PL01
零售價
0.0
元
市場價
0.0
元
瀏覽量:
1000
產(chǎn)品編號
所屬分類
三角輪胎
數(shù)量
-
+
庫存:
1
介紹
參數(shù)
產(chǎn)品介紹
采用有向花紋設(shè)計;
采用橫向鋼片溝設(shè)計,增加了輪胎的制動和驅(qū)動性能;
輪胎主溝采用V型設(shè)計,同時配置不等寬溝設(shè)計,增加了雪地驅(qū)動性能。
產(chǎn)品參數(shù)
規(guī)格 | 斷面寬 | 扁平比 | 負荷指數(shù) | 速度級 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
165/60R14 | 170 | 60 | 79 | R | - | - | - )) |
185/60R15 | 189 | 60 | 88 | R | - | - | - )) |
185/65R15 | 189 | 65 | 92 | R | - | - | - )) |
185/70R14 | 189 | 70 | 92 | R | - | - | - )) |
195/55R15 | 201 | 55 | 89 | R | - | - | - )) |
195/55R16 | 201 | 55 | 91 | R | - | - | - )) |
195/60R15 | 201 | 60 | 92 | R | - | - | - )) |
195/60R16 | 201 | 60 | 93 | R | - | - | - )) |
195/65R15 | 201 | 65 | 95 | R | - | - | - )) |
205/50R17 | 214 | 50 | 93 | R | - | - | - )) |
205/55R16 | 214 | 55 | 94 | R | - | - | - )) |
205/60R15 | 209 | 60 | 95 | R | - | - | - )) |
205/60R16 | 209 | 60 | 96 | R | - | - | - )) |
205/65R15 | 209 | 65 | 99 | R | - | - | - )) |
215/45R17 | 213 | 45 | 91 | R | - | - | - )) |
215/50R17 | 226 | 50 | 95 | R | - | - | - )) |
215/55R16 | 226 | 55 | 97 | R | - | - | - )) |
215/55R17 | 226 | 55 | 98 | R | - | - | - )) |
215/55R18 | 226 | 55 | 99 | R | - | - | - )) |
215/60R16 | 221 | 60 | 99 | R | - | - | - )) |
215/65R16 | 221 | 65 | 102 | R | - | - | - )) |
225/40R18 | 230 | 40 | 92 | R | - | - | - )) |
225/45R17 | 225 | 45 | 94 | R | - | - | - )) |
225/50R17 | 233 | 50 | 98 | R | - | - | - )) |
225/55R16 | 233 | 55 | 99 | R | - | - | - )) |
225/55R17 | 233 | 55 | 101 | R | - | - | - )) |
225/55R18 | 233 | 55 | 102 | R | - | - | - )) |
225/60R17 | 228 | 60 | 103 | R | - | - | - )) |
225/60R18 | 228 | 60 | 104 | R | - | - | - )) |
225/65R17 | 228 | 65 | 106 | R | - | - | - )) |
225/70R16 | 228 | 70 | 107 | R | - | - | - )) |
235/40R18 | 241 | 40 | 95 | R | - | - | - )) |
235/45R17 | 236 | 45 | 97 | R | - | - | - )) |
235/45R18 | 236 | 45 | 98 | R | - | - | - )) |
235/50R18 | 245 | 50 | 101 | R | - | - | - )) |
235/55R19 | 245 | 55 | 105 | R | - | - | - )) |
235/60R16 | 240 | 60 | 104 | R | - | - | - )) |
235/60R18 | 240 | 60 | 107 | R | - | - | - )) |
235/65R17 | 240 | 65 | 108 | R | - | - | - )) |
235/70R16 | 240 | 70 | 109 | R | - | - | - )) |
245/45R18 | 243 | 45 | 100 | R | - | - | - )) |
255/50R19 | 265 | 50 | 107 | R | - | - | - )) |
255/55R19 | 265 | 55 | 111 | R | - | - | - )) |
255/55R20 | 265 | 55 | 110 | R | - | - | - )) |
275/45R21 | 273 | 45 | 110 | R | - | - | - )) |
掃二維碼用手機看
未找到相應(yīng)參數(shù)組,請于后臺屬性模板中添加
公司熱情的服務(wù),優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品,嚴格的管理,使公司的客戶遍布重慶市各區(qū)縣。天炬人正以 “天炬服務(wù),永不停步” 的宗旨,一如既往地為廣大客戶提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和貼心的服務(wù)
? 2021 - 重慶天炬輪胎銷售有限公司 渝ICP備2021010982號-1 網(wǎng)站建設(shè):中企動力 重慶