TR257
零售價(jià)
0.0
元
市場價(jià)
0.0
元
瀏覽量:
1000
產(chǎn)品編號
所屬分類
三角輪胎
數(shù)量
-
+
庫存:
關(guān)鍵詞:
tr257
花紋
輪胎
紋溝
設(shè)計(jì)
性能
有利于
提高
增加
肩部
1
介紹
參數(shù)
產(chǎn)品介紹
胎肩設(shè)計(jì)較大花紋塊,增加輪胎的操縱性能;
肩部花紋溝增加加強(qiáng)筋設(shè)計(jì),提高花紋的抗畸形磨損性能;
花紋中部采用直花紋形式,有利于車輛的直線行駛;
中心和肩部之間花紋塊采用小花紋溝加鋼片溝設(shè)計(jì),減少了輪胎的噪音;
在各花紋塊上增加了鋼片花紋溝,提高輪胎的減震性能,有利于輪胎的舒適性和操縱性。
產(chǎn)品參數(shù)
規(guī)格 | 斷面寬 | 扁平比 | 負(fù)荷指數(shù) | 速度級 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
205/70R15 | 209 | 70 | 96 | H | - | - | - )) |
215/60R17 | 221 | 60 | 96 | H | - | - | - )) |
215/65R16 | 221 | 65 | 98 | T | - | - | - )) |
215/65R16 | 221 | 65 | 102 | T | - | - | - )) |
215/70R16 | 221 | 70 | 100 | T | - | - | - )) |
215/70R16 | 221 | 70 | 104 | T | - | - | - )) |
225/55R18 | 233 | 55 | 98 | V | - | - | - )) |
225/60R17 | 228 | 60 | 99 | H | - | - | - )) |
225/60R18 | 228 | 60 | 100 | V | - | - | - )) |
225/65R17 | 228 | 65 | 102 | T | - | - | - )) |
225/70R16 | 228 | 70 | 103 | H | - | - | - )) |
235/50R18 | 245 | 50 | 97 | V | - | - | - )) |
235/55R17 | 245 | 55 | 99 | H | - | - | - )) |
235/55R17 | 245 | 55 | 103 | H | - | - | - )) |
235/55R18 | 245 | 55 | 100 | V | - | - | - )) |
235/60R16 | 240 | 60 | 100 | T | - | - | - )) |
235/60R17 | 240 | 60 | 102 | H | - | - | - )) |
235/60R18 | 240 | 60 | 103 | V | - | - | - )) |
235/65R17 | 240 | 65 | 104 | T | - | - | - )) |
235/70R15 | 240 | 70 | 107 | H | - | - | - )) |
235/70R16 | 240 | 70 | 106 | T | - | - | - )) |
235/75R15 | 235 | 75 | 105 | H | - | - | - )) |
245/55R19 | 253 | 55 | 103 | V | - | - | - )) |
245/65R17 | 248 | 65 | 107 | T | - | - | - )) |
245/65R17 | 248 | 65 | 111 | T | - | - | - )) |
245/70R16 | 248 | 70 | 107 | T | - | - | - )) |
245/75R16 | 248 | 75 | 111 | H | - | - | - )) |
255/55R18 | 265 | 55 | 105 | V | - | - | - )) |
255/55R18 | 265 | 55 | 109 | V | - | - | - )) |
255/60R18 | 260 | 60 | 112 | V | - | - | - )) |
255/70R15 | 260 | 70 | 108 | S/T | - | - | - )) |
255/70R16 | 260 | 70 | 111 | T | - | - | - )) |
265/65R17 | 272 | 65 | 112 | H | - | - | - )) |
265/70R16 | 272 | 70 | 112 | H | - | - | - )) |
275/45R20 | 273 | 45 | 106 | V | - | - | - )) |
285/60R18 | 292 | 60 | 116 | H | - | - | - )) |
掃二維碼用手機(jī)看
未找到相應(yīng)參數(shù)組,請于后臺屬性模板中添加
公司熱情的服務(wù),優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品,嚴(yán)格的管理,使公司的客戶遍布重慶市各區(qū)縣。天炬人正以 “天炬服務(wù),永不停步” 的宗旨,一如既往地為廣大客戶提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和貼心的服務(wù)
? 2021 - 重慶天炬輪胎銷售有限公司 渝ICP備2021010982號-1 網(wǎng)站建設(shè):中企動(dòng)力 重慶