519花紋-城市道路公交車
零售價(jià)
0.0
元
市場價(jià)
0.0
元
瀏覽量:
1000
產(chǎn)品編號(hào)
所屬分類
浪馬輪胎
數(shù)量
-
+
庫存:
關(guān)鍵詞:
公交車
770
830
性能
9.00
850
公路
14
18
花紋
1
介紹
參數(shù)
產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)
輪胎規(guī)格 | 層級(jí) | 負(fù)荷指數(shù) | 負(fù)荷(kg) | 氣壓(kpa) | 速度級(jí)代號(hào) | 測量輪輞 | 允許使用輪輞 | 新胎花紋深(mm) | 新胎設(shè)計(jì)尺寸(mm) | |||
單胎 | 雙胎 | 單胎 | 雙胎 | 斷面寬度 | 外直徑 | |||||||
6.50R16LT | 12 | 110/105 | 1060 | 925 | 670 | 670 | K | 5.50F | 5.00E,5.0F | 11.0 | 185 | 750 |
7.00R16LT | 14 | 118/114 | 1320 | 1180 | 770 | 770 | K | 5.50F | 6.0G | 12.5 | 200 | 775 |
7.50R16LT | 14 | 122/118 | 1500 | 1320 | 770 | 779 | L | 6.00G | 5.50F,6.50H | 13.5 | 215 | 805 |
7.50R20 | 14 | 130/128 | 1900 | 1800 | 830 | 830 | L | 6.0 | 6.5,6.50T | 14.0 | 215 | 935 |
8.25R16LT | 16 | 128/124 | 1800 | 1600 | 770 | 770 | L | 6.50H | 6.00G,6.5 | 14.0 | 235 | 855 |
11R22.5 | 16 | 148/145 | 3150 | 2900 | 850 | 850 | L | 8.25 | 7.50 | 15.5 | 279 | 1054 |
12R22.5 | 18 | 152/149 | 3550 | 3250 | 930 | 930 | L | 9.00 | 8.25 | 17.5 | 300 | 1085 |
13R22.5 | 18 | 154/151 | 3750 | 3450 | 830 | 830 | L | 9.75 | 9.00 | 18.0 | 320 | 1124 |
295/80R22.5 | 18 | 153/149 | 3550 | 3250 | 900 | 900 | L | 9.00 | 8.25 | 15.5 | 298 | 1044 |
315/80R22.5 | 20 | 156/150 | 4000 | 3350 | 850 | 850 | L | 9.00 | 9.75 | 18.0 | 312 | 1076 |
花紋說明:
1、綜合性能配方設(shè)計(jì),提供輪胎優(yōu)良的耐磨性能、抗撕裂性能和低生熱性能。
2、獨(dú)特的胎圈結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)提供優(yōu)良的胎圈耐久性能。
3、公路型花紋,適用于高速公路、一般公路及城鄉(xiāng)公路。
掃二維碼用手機(jī)看
未找到相應(yīng)參數(shù)組,請(qǐng)于后臺(tái)屬性模板中添加
上一個(gè)
666花紋-城市道路公交車
下一個(gè)
228花紋-城市道路公交車
公司熱情的服務(wù),優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品,嚴(yán)格的管理,使公司的客戶遍布重慶市各區(qū)縣。天炬人正以 “天炬服務(wù),永不停步” 的宗旨,一如既往地為廣大客戶提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和貼心的服務(wù)
? 2021 - 重慶天炬輪胎銷售有限公司 渝ICP備2021010982號(hào)-1 網(wǎng)站建設(shè):中企動(dòng)力 重慶